Stasera accendo il netbook e tutto va a scatti.. controllo l'ultilizzo delle risorse e noto un 95% medio di utilizzo CPU, tant'è che ci ho messo 2 ore per far aprire firefox e scrivere nel forum.
Code:
top - 23:13:25 up 3 min, 1 user, load average: 5.68, 1.81, 0.66
Tasks: 126 total, 13 running, 113 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 95.9%us, 3.8%sy, 0.0%ni, 0.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1020584k total, 402580k used, 618004k free, 68160k buffers
Swap: 1783172k total, 0k used, 1783172k free, 125684k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5587 root 20 0 10940 5708 4440 R 15 0.6 0:10.36 artsd
5677 root 20 0 10940 5708 4440 S 14 0.6 0:04.28 artsd
5564 root 20 0 10940 5708 4440 R 14 0.6 0:13.07 artsd
5625 root 20 0 10940 5708 4440 S 14 0.6 0:07.98 artsd
5760 root 20 0 10940 5708 4440 R 14 0.6 0:00.77 artsd
5652 root 20 0 10940 5704 4440 R 14 0.6 0:06.08 artsd
5660 root 20 0 10940 5708 4440 R 14 0.6 0:05.29 artsd
5581 root 20 0 10940 5704 4440 R 13 0.6 0:11.98 artsd
5683 root 20 0 10940 5708 4440 S 13 0.6 0:03.57 artsd
5593 root 20 0 10940 5704 4440 R 13 0.6 0:08.81 artsd
5690 root 20 0 10940 5708 4440 R 13 0.6 0:02.90 artsd
5636 root 20 0 10940 5708 4440 R 13 0.6 0:06.90 artsd
5750 root 20 0 10940 5708 4440 R 13 0.6 0:01.49 artsd
5712 root 20 0 10940 5708 4440 R 12 0.6 0:02.25 artsd
5363 root 19 -1 335m 24m 5008 S 3 2.4 0:08.72 Xorg
5769 root 20 0 10940 5488 4308 S 3 0.5 0:00.08 artsd
root@snk:~#
che roba è artsd? mi sembra che l'audio non funzioni più, ma in questo stato non riesco a verificare.. need help!